
鄭州合縱新材料科技股份有限公司公司鋼帶波紋管,口徑DN300—DN2400mm。歡迎有采購需求的朋友來廠考察參觀,今天小編為大家介紹的是管道的性能參數:
1、力學指標 :
| 項目 | 性能指標 |
| 烘箱實驗 | 無分層、開裂和起泡 |
| 環鋼度 | SN10:≥10KN/ |
| 沖擊度 | TIR≤10% |
| 扁平實驗 | 無分層、無破裂、屈曲變形、凹陷和突出 |
| 縫的拉伸強度dn≥800mm | 1020N |
2、物理性能 :
| 項目 | 單位 | 性能指標 |
| 密度 | g/c | 0.94-0.96 |
| 熱膨脹系數 | cm/cm℃ | 11*10-5 |
| 抗拉強度(23)℃ | MPa | 21-24 |
| 彈性模量 | MPa | 800 |
| 軟化溫度 | ℃ | 126 |
| 脆化溫度 | ℃ | -70 |
| 熔點 | ℃ | 131 |
| 泊松比 | 0.45 | |
| 吸水率 | % | <0.01 |
| 斷裂伸長率 | % | ≥350 |

聯系我們
鄭州合縱新材料科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市金水區鄭汴路127號A座18層1802-1號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼